USB-C1/C2: max. 65,0 W
USB-A1/A2: max. 30,0 W
Összesen: max. 68,0 W
USB-C1/C2:
5,0 V max. 3,0 A (15,0 W)
9,0 V max. 3,0 A (27,0 W)
12,0 V max. 3,0 A (36,0 W)
15,0 V max. 3,0 A (45,0 W)
20,0 V max. 3,25 A (65,0 W)
PPS: 3,3 V – 11,0 V max. 4,0 A (44,0 W)
USB-A1/A2:
4,5 V max. 5,0 A (22,5 W)
5,0 V max. 4,5 A (22,5 W)
5,0 V max. 3,0 A (15,0 W)
9,0 V max. 3,0 A (27,0 W)
12,0 V max. 2,5 A (30,0 W)
20,0 V max. 1,5 A (30,0 W)
USB-C1 + USB-A2: max. 45,0 W + max. 20,0 W (Összesen 65,0 W)
USB-A1 + USB-A2: max. 15,0 W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1/A2: 30,0 W + 20,0 W + 18,0 W (Összesen 68,0 W)